激光网
当前位置: 首页 > 企业 > 正文

苹果爱尔兰2022年利润增至693亿美元 高于2021年的677亿美元

2023-04-08 15:30:45  来源:新浪科技    

  据报道,苹果公司提交的备案文件显示,去年苹果在爱尔兰的收入上升至 2228 亿美元(IT之家备注:当前约 1.53 万亿元人民币),税前利润增至 693 亿美元(当前约 4767.84 亿元人民币)。

  这份文件由苹果位于爱尔兰的苹果国际运营有限公司及其国际子公司(以下称“苹果爱尔兰公司”)提交。文件显示,苹果去年在爱尔兰的税前利润达到了 693 亿美元,高于 2021 年的 677 亿美元(当前约 4657.76 亿元人民币)。

  相比之下,苹果 2022 财年营收为 3943 亿美元(当前约 2.71 万亿元人民币),净利润为 998 亿美元(当前约 6866.24 亿元人民币)。

  同时,苹果爱尔兰公司还向母公司苹果汇回了 207 亿美元(当前约 1424.16 亿元人民币),而 2021 年为 253 亿美元(当前约 1740.64 亿元人民币)。文件还显示,在截至 2022 年 9 月底的财年内,苹果爱尔兰公司的运营开支为 269 亿美元(当前约 1850.72 亿元人民币)。

  自 1980 年以来,苹果一直在爱尔兰开展业务,并已发展成为该国最大的雇主之一。2022 年,苹果爱尔兰公司的平均全职员工人数为 56639 人,较 2021 年增加了约 4000 人。

  值得一提的是,苹果在爱尔兰的税收安排面临着争议。2016 年 8 月,欧盟委员会曾裁定,爱尔兰政府向苹果提供了非法税收优惠,要求苹果支付 131 亿欧元(约合 143 亿美元,当前约 983.81 亿元人民币)的未缴税款。

  但 2020 年 7 月,欧洲第二高等法院驳回了欧盟的裁定,称欧盟委员会未能证明爱尔兰与苹果的税收安排是非法的国家援助。随后,欧盟委员会提起了上诉。

免责声明: 激光网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 激光网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“激光网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com