激光网
当前位置: 首页 > 汽车 > 正文

长城皮卡4月全球销售18651台 本年全球累计销售67468台

2023-05-09 14:32:09  来源:IT之家    

  长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%。其中长城炮全球销售 12873 台,累计 32 个月销量过万,蝉联皮卡销量冠军。长城炮、风骏、金刚炮蝉联皮卡市场单车型销量前三。长城皮卡 1-4 月全球累计销售 67468 台,同比增长 20%,国内终端市占率超 50%。

  IT之家此前报道,长城汽车公布了 4 月产销快报,总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 31.3075 万辆,同比下降 7.18%。 4 月新能源车销售 14863 辆,1 到 4 月累计销售 42671 辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到 4 月累计销售 73789 辆。

  哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;

  WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;

  欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;

  坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。

免责声明: 激光网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 激光网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“激光网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 467 34 45@qq.com